| Sign In | Join Free | My ecer.com.ru |
|
Operating Temperature : -20℃~+70℃
Voltage - Supply : 4.5V~5.5V
Frequency Stability : ±50ppm
Frequency : 20MHz
Description : Programmable Oscillator 20MHz 4.5V~5.5V SMD7050-4P
Mfr. Part # : SG-8002CA 20.000000MHz SHB
Model Number : SG-8002CA 20.000000MHz SHB
Package : SMD7050-4P
The SG-8002 series is a range of programmable crystal oscillators designed for various electronic applications. Leveraging PLL technology, these oscillators offer a wide output frequency range from 1 MHz to 125 MHz and support multiple supply voltages (3.0V, 3.3V, 5.0V). Key features include output enable (OE) or standby (ST) functions, short mass production lead times, and compatibility with various package types such as SON, SOJ, and DIP. These oscillators are suitable for general use in electronic equipment and are designed with considerations for environmental and quality management standards like ISO 14001 and ISO9001.
| Model | Supply Voltage | Frequency Range | Output Load Condition | Symmetry | Operating Temperature | Frequency Tolerance | Current Consumption (Max.) | Rise/Fall Time (Max.) | Storage Temperature | Jitter (Max.) | Package Type | Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG-8002CE | 4.5 V to 5.5 V (PT/ST) | 1 MHz to 125 MHz | 5 TTL + 15 pF (PT/ST) | 40-60% (PT/ST) | -20 C to +70 C (PT/ST) | B: 50 10 C: 100 10 | 40 mA (PT/ST) | 4 ns (TTL) | -55 C to +125 C | 150 ps (Cycle to cycle, 33-125 MHz) | Ceramic SON 4pin | 3.2x2.5x1.05 |
| 3.0 V to 3.6 V (PC/SC) | 1 MHz to 125 MHz | 15 pF (PC/SC) | 40-60% (PC/SC) | -40 C to +85 C (PC/SC) | B, C, M | 30 mA (PC/SC) | 3.0 ns (CMOS) | 200 ps (Cycle to cycle, 1-125 MHz) | ||||
| SG-8002LB | 4.5 V to 5.5 V (PH/SH) | 1 MHz to 80 MHz | 15 pF (PH/SH) | 40-60% (PH/SH) | -40 C to +85 C (PH/SH) | B, C, M, L | 45 mA (PH/SH) | 3.0 ns (CMOS) | -40 C to +125 C | 150 ps (Cycle to cycle, 33-80 MHz) | SOJ 4pin | 5.0x3.2x1.2 |
| 3.0 V to 3.6 V (PC/SC) | 1 MHz to 125 MHz | 15 pF (PC/SC) | 40-60% (PC/SC) | -40 C to +85 C (PC/SC) | B, C, M, L | 28 mA (PC/SC) | 3.0 ns (CMOS) | 200 ps (Cycle to cycle, 1-125 MHz) | ||||
| SG-8002JF | 4.5 V to 5.5 V (PT/ST) | 1 MHz to 125 MHz | 5 TTL + 15 pF (PT/ST) | 40-60% (PT/ST) | -20 C to +70 C (PT/ST) | B, C, M | 45 mA (PT/ST) | 4 ns (TTL) | -55 C to +100 C | 150 ps (Cycle to cycle, 33-125 MHz) | SOJ 4pin | 7.1x5.1x1.5 |
| 3.0 V to 3.6 V (PC/SC) | 1 MHz to 125 MHz | 15 pF (PC/SC) | 40-60% (PC/SC) | -40 C to +85 C (PC/SC) | B, C, M | 30 mA (PC/SC) | 3.0 ns (CMOS) | 200 ps (Cycle to cycle, 1-125 MHz) | ||||
| SG-8002CA | 4.5 V to 5.5 V (PT/ST) | 1 MHz to 125 MHz | 5 TTL + 15 pF (PT/ST) | 40-60% (PT/ST) | -20 C to +70 C (PT/ST) | B, C, M | 45 mA (PT/ST) | 4 ns (TTL) | -55 C to +125 C | 150 ps (Cycle to cycle, 33-125 MHz) | Ceramic SON 4pin | 7.0x5.0x1.4 |
| SG-8002JA | 4.5 V to 5.5 V (PT/ST) | 1 MHz to 125 MHz | 5 TTL + 15 pF (PT/ST) | 40-60% (PT/ST) | -20 C to +70 C (PT/ST) | B, C, M | 45 mA (PT/ST) | 4 ns (TTL) | -55 C to +125 C | 150 ps (Cycle to cycle, 33-125 MHz) | SOJ 4pin | 14.0x9.8x4.7 |
| SG-8002DC | 4.5 V to 5.5 V (PT/ST) | 1 MHz to 125 MHz | 5 TTL + 15 pF (PT/ST) | 40-60% (PT/ST) | -20 C to +70 C (PT/ST) | B, C, M | 45 mA (PT/ST) | 4 ns (TTL) | -55 C to +125 C | 150 ps (Cycle to cycle, 33-125 MHz) | DIP half size | 19.8x6.36x5.3 |
| SG-8002DB | 4.5 V to 5.5 V (PT/ST) | 1 MHz to 125 MHz | 5 TTL + 15 pF (PT/ST) | 40-60% (PT/ST) | -20 C to +70 C (PT/ST) | B, C, M | 45 mA (PT/ST) | 4 ns (TTL) | -55 C to +125 C | 150 ps (Cycle to cycle, 33-125 MHz) | DIP full size | 13.7x7.62x5.3 |
| SG-8002JC | 4.5 V to 5.5 V (PT/ST) | 1 MHz to 125 MHz | 5 TTL + 15 pF (PT/ST) | 40-60% (PT/ST) | -20 C to +70 C (PT/ST) | B, C | 45 mA (PT/ST) | 4 ns (TTL) | -55 C to +100 C | 150 ps (Cycle to cycle, 33-125 MHz) | SOJ 4pin | 10.5x5.8x2.7 |
| 3.0 V to 3.6 V (PC/SC) | 1 MHz to 125 MHz | 15 pF (PC/SC) | 40-60% (PC/SC) | -20 C to +70 C (PC/SC) | B, C | 30 mA (PC/SC) | 3.0 ns (CMOS) | 200 ps (Cycle to cycle, 1-125 MHz) | ||||
| General Specifications | ||||||||||||
| Output frequency range | 1 MHz to 125 MHz | |||||||||||
| Supply voltage | 2.7 V to 5.5 V | |||||||||||
| Frequency tolerance (f_tol) | B: 50 10, C: 100 10, M: 100 10, L: 50 10 | |||||||||||
| Stand-by current (I_std) | 50 A Max. | |||||||||||
| Output voltage (VOH) | VCC - 0.4 V Min. | |||||||||||
| Output voltage (VOL) | 0.4 V Max. | |||||||||||
| Input voltage (VIH) | 2.0 V Min. | |||||||||||
| Input voltage (VIL) | 0.8 V Max. | |||||||||||
| Start-up time (t_str) | 10 ms Max. | |||||||||||
| Frequency aging (f_aging) | 5 10 / year Max. | |||||||||||
|
|
Electronic Oscillator EPSON SG-8002CA 20.000000MHz SHB with High Frequency Stability and Consumption Images |