| Sign In | Join Free | My ecer.com.ru |
|
Current - Saturation (Isat) : 3.58A
Description : 3.58A SMD,12.5x12.5mm Fixed Inductors RoHS
Mfr. Part # : SDRI125-330MT
Model Number : SDRI125-330MT
Package : SMD,12.5x12.5mm
The SDRI125 Series Shielded SMD Power Inductors from SHENZHEN LANTU MICRO ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD. are designed for high saturation current and low DCR, featuring a closed magnetic circuit to minimize leakage. These inductors offer high-precision dimensions suitable for automatic mounting, available in various package sizes and inductance ranges. They comply with RoHS, Halogen Free, and REACH standards. Applications include power supplies for VTRs, LCD televisions, notebook PCs, portable communication equipment, and DC/DC converters.
| Part No. | Inductance (H) | Tolerance | Test Frequency (L @ 0A) | Q Factor Min (Test Freq) | DCR () Max | Saturation Current (A) Max | Temperature Rise Current (A) Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDRI125-1R0N | 1.0 | 30% | 100KHz | 20 (1MHz) | 0.010 | 15.80 | 8.00 |
| SDRI125-2R2N | 2.2 | 30% | 100KHz | 20 (1MHz) | 0.014 | 13.50 | 7.80 |
| SDRI125-2R4N | 2.4 | 30% | 100KHz | 20 (1MHz) | 0.014 | 12.00 | 7.50 |
| SDRI125-3R3N | 3.3 | 30% | 100KHz | 20 (1MHz) | 0.017 | 10.50 | 6.80 |
| SDRI125-4R7N | 4.7 | 30% | 100KHz | 30 (1MHz) | 0.020 | 9.50 | 5.60 |
| SDRI125-5R8N | 5.8 | 30% | 100KHz | 30 (1MHz) | 0.021 | 8.60 | 5.20 |
| SDRI125-8R2N | 8.2 | 30% | 100KHz | 30 (1MHz) | 0.023 | 7.00 | 4.40 |
| SDRI125-100N | 10 | 30% | 100KHz | 35 (1MHz) | 0.025 | 6.50 | 4.00 |
| SDRI125-120M | 12 | 20% | 100KHz | 35 (1MHz) | 0.027 | 6.00 | 3.50 |
| SDRI125-150M | 15 | 20% | 100KHz | 35 (1MHz) | 0.030 | 5.40 | 3.30 |
| SDRI125-180M | 18 | 20% | 100KHz | 35 (1MHz) | 0.034 | 4.90 | 3.00 |
| SDRI125-220M | 22 | 20% | 100KHz | 35 (1MHz) | 0.036 | 4.70 | 2.80 |
| SDRI125-270M | 27 | 20% | 100KHz | 35 (1MHz) | 0.051 | 4.00 | 2.30 |
| SDRI125-330M | 33 | 20% | 100KHz | 35 (1MHz) | 0.057 | 3.58 | 2.10 |
| SDRI125-390M | 39 | 20% | 100KHz | 35 (1MHz) | 0.068 | 3.30 | 2.00 |
| SDRI125-470M | 47 | 20% | 100KHz | 35 (1MHz) | 0.075 | 3.20 | 1.80 |
| SDRI125-560M | 56 | 20% | 100KHz | 35 (1MHz) | 0.110 | 2.80 | 1.70 |
| SDRI125-680M | 68 | 20% | 100KHz | 35 (1MHz) | 0.120 | 2.50 | 1.50 |
| SDRI125-820M | 82 | 20% | 100KHz | 35 (1MHz) | 0.140 | 2.30 | 1.40 |
| SDRI125-101M | 100 | 20% | 100KHz | 40 (0.796MHz) | 0.160 | 1.90 | 1.30 |
| SDRI125-121M | 120 | 20% | 100KHz | 40 (0.796MHz) | 0.170 | 1.80 | 1.10 |
| SDRI125-151M | 150 | 20% | 100KHz | 40 (0.796MHz) | 0.230 | 1.70 | 1.00 |
| SDRI125-181M | 180 | 20% | 100KHz | 40 (0.796MHz) | 0.290 | 1.60 | 0.90 |
| SDRI125-221M | 220 | 20% | 100KHz | 40 (0.796MHz) | 0.400 | 1.45 | 0.80 |
| SDRI125-271M | 270 | 20% | 100KHz | 40 (0.796MHz) | 0.460 | 1.20 | 0.75 |
| SDRI125-331M | 330 | 20% | 100KHz | 40 (0.796MHz) | 0.510 | 1.15 | 0.68 |
| SDRI125-391M | 390 | 20% | 100KHz | 40 (0.796MHz) | 0.690 | 1.10 | 0.65 |
| SDRI125-471M | 470 | 20% | 100KHz | 40 (0.796MHz) | 0.770 | 0.94 | 0.58 |
| SDRI125-561M | 560 | 20% | 100KHz | 40 (0.796MHz) | 0.860 | 0.90 | 0.54 |
| SDRI125-681M | 680 | 20% | 100KHz | 40 (0.796MHz) | 1.200 | 0.70 | 0.48 |
| SDRI125-821M | 820 | 20% | 100KHz | 40 (0.796MHz) | 1.340 | 0.55 | 0.40 |
| SDRI125-102M | 1000 | 20% | 100KHz | 40 (0.796MHz) | 1.530 | 0.44 | 0.35 |
| Part No. | External Dimensions (LWH) (mm) | Inductance Tolerance |
|---|---|---|
| SDRI125 Series | 12.312.36.0 | J:5%, K: 10%, L: 15%, M: 20%, P: 25%, N: 30% |
The recommended reflow conditions are set according to soldering equipment. Users should adjust and confirm according to their specific environment/equipment.
|
|
High Saturation Current LanTu Micro SDRI125-330MT Shielded SMD Power Inductor for DC DC Converters Images |